
Prawidłowy dobór kabla do falownika jest bardzo istotny dla całej instalacji napędowej. Na powyższym rysunku przedstawiono budowę ekranowanego kabla do połączenia silnika z falownikiem. Specjalna budowa kabla silnikowego zapewnia bezawaryjna pracę systemu napędowego oraz spełnienie wymogów norm i dyrektyw kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Dane przedstawione w tabeli dotyczą prawidłowego doboru kabla silnikowego dla długich odcinków łączeniowych falownik - silnik.
Opis do rysunku:
1 - elastyczna żyła miedziana
2 - izolacja żyły
3 - ekran ze specjalnej folii aluminiowej
4 - ekran (oplot)
5 - opona zewnętrzna.
| silnik [kW] | kabel mm2 |
| 0,18 | 4x1,5 |
| 0,25 | 4x1,5 |
| 0,37 | 4x1,5 |
| 0,55 | 4x1,5 |
| 1,1 | 4x1,5 |
| 1,5 | 4x1,5 |
| 2,2 | 4x2,5 |
| 3 | 4x2,5 |
| 4 | 4x4 |
| 5,5 | 4x4 |
| 7,5 | 4x4 |
| 11 | 4x6 |
| 15 | 4x10 |
| 18,5 | 1x16 |
| 22 | 4x25 |
| 30 | 4x25 |
| 37 | 4x35 |
| 45 | 4x35 |
| 55 | 4x50 |
| 75 | 4x70 |
| 90 | 4x95 |
| 110 | 4x120 |
| 132 | 4x150 |

